房讯网Logo
广告
首页 > 新闻中心 > 房讯九点
房讯九点|中海:前11月合约销售金额2704亿元 [2024/12/6]
房讯九点|保利发展:前11月签约3080.24亿元 [2024/12/5]
房讯九点|祥生控股辟谣“总裁陈弘倪已潜逃境外” [2024/12/4]
房讯九点|世茂集团:境外债务重组获79.06%债权人支持 [2024/12/3]
房讯九点|恒大员工被追缴相关收入 部分人员或面临刑责 [2024/12/2]
房讯九点|首创环保:​拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权 [2024/11/29]
房讯九点|香港房价结束五连跌环比上升0.6% [2024/11/28]
房讯九点|突发!万达4亿美元境外债券拟延期支付 [2024/11/27]
房讯九点|广东:前10月房地产开发投资下降17.3% [2024/11/26]
房讯九点|金科股份公布重整投资人遴选结果 [2024/11/25]
房讯九点|绿地集团所持112亿元股权被冻结 [2024/11/22]
房讯九点|深圳取消普通住房和非普通住房标准 [2024/11/21]
房讯九点|深圳:二手房呈现高位波动运行态势 [2024/11/20]
房讯九点|北京取消普通住房和非普通住房标准 [2024/11/19]
房讯九点|中国建筑前10月合约销售3173亿元 [2024/11/18]
房讯九点|港股房地产板块表现强劲!富力地产领涨10% [2024/11/15]
房讯九点|重磅!三部门发布楼市税收优惠新政 [2024/11/14]
房讯九点|中国恒大清盘聆讯延期至明年2月20日 [2024/11/13]
房讯九点|北京顺义180套枫桥别墅整体拍卖涉泰禾集团债务 [2024/11/12]
房讯九点|万科企业:前10月合同销售2025.5亿元 [2024/11/11]
房讯九点|中海发展:前10月物业销售2404.37亿元 [2024/11/8]
房讯九点|住建部出手!联合培训白名单项目扩围增效 [2024/11/7]
房讯九点|消息指佳兆业集团超5亿港元出售香港总部办公室 [2024/11/6]
房讯九点|融创中国拟在境内债券重组中引入转股选项 [2024/11/5]
房讯九点|起始价110.54亿元!北京第三宗“巨无霸”地块 [2024/11/4]
房讯九点|多家银行10月25日起下调存量房贷利率 [2024/10/28]
房讯九点|前三季度法拍住宅成交总量同比增加5.8% [2024/10/24]
房讯九点|恒大创始人许家印香港豪宅6折急售 [2024/10/23]
房讯九点|又一家“老牌房企”被清盘呈请 [2024/10/22]
房讯九点|国家统计局:房价开始筑底 [2024/10/21]
房讯九点|4万亿+100万套!五部门联手打出房地产“组合拳” [2024/10/18]
房讯九点|北京再现巨无霸地块153亿破纪录 [2024/10/17]
房讯九点|国新办17日就促进房地产市场平稳健康发展举行发布会 [2024/10/16]
房讯九点|中海:1-9月销售额1988.48亿元 [2024/10/15]
房讯九点|财政部:一揽子增量政策举措即将推出 [2024/10/14]
房讯九点|两部门:扩大“白名单”覆盖范围,满足项目合理融资需求 [2024/10/10]
房讯九点|中央政治局:促进房地产止跌回稳,调整住房限购政策 [2024/9/27]
房讯九点|重磅!央行:降准、降息、降存量房贷利率 [2024/9/25]
房讯九点|绿地董事长张玉良被限制高消费 [2024/9/23]
房讯九点|保利置业:前8月合同销售368亿元 [2024/9/13]
房讯九点|万科:1-8月累计销售1637.8亿元 [2024/9/12]
房讯九点|中海发展前8月物业销售额约1800亿元 [2024/9/11]
房讯九点|金隅集团上半年营收455.62亿元 [2024/9/9]
房讯九点|北京多家银行提前还房贷摸底,需提前预约? [2024/9/5]
房讯九点|上海新房价格8月环比涨10.9%,豪宅交易活跃 [2024/9/4]
房讯九点|中海发展:上半年合约收入869.4亿元 [2024/9/3]
房讯九点|上海环球金融中心71层4次拍卖未果 [2024/9/2]
房讯九点|富力地产:预计上半年净亏损23亿元 [2024/8/30]
房讯九点|五矿地产:中期收入50.23亿港元 盈转亏 [2024/8/29]
房讯九点|上海上半年共完成50宗大宗交易 办公楼成交额占74% [2024/8/28]
房讯九点|SOHO中国:上半年股东净亏损为1.08亿元 [2024/8/27]
房讯九点|融创中国:预期上半年亏损150亿元 [2024/8/26]
房讯九点|远洋集团境外债务重组再取得新进展 [2024/8/23]
房讯九点|中梁控股:上半年预计亏损15亿-20亿元 [2024/8/22]
房讯九点|富力地产:前7月累计销售63.8亿元 [2024/8/21]
当前为1/4页  下一页 转到第
广告
楼盘推介
  • 设计小镇智汇园
  • 楼盘报价:2.5元/天/平方米
  • 所在城区:北京市通州区
  • 联系电话:010-5686 5888
  • 京印国际中心
  • 楼盘报价:9元/平米/天
  • 所在城区:北京市丰台区
  • 联系电话:4001-198-198
关注房讯
房讯网二维码
关于房讯-研究中心-官方微博-加盟房讯-广告服务-欢迎投稿-联系合作-QQ客服

Copyright©2001-2020 funxun.com 房讯网 版权所有

京ICP证100716号

选址热线:010-87768550 采编中心:010-87768660 广告服务:010-87769770 技术支持:010-87768315